SUPER VEGA SUCTION ASPIRATOR BATTERY - 16 l/min GIMA77 Elektronika DocUReader
| X-Frame DR-T, DR-2T | |
| BUCKY SYSTEM | |
| Type | High speed |
| Size, cm | 43 x 43 (17 x 17) |
| Aec | Standard |
| Grid ratios | 12:1 |
| Lines/mm | 4 (103) |
| Cassette sizes, cm | 13 x 18 (5 x 7), 35 x 43 (14 x 17) |
| POWER NEEDED | 220 VAC; 50/60 Hz |
| System | |
| FILM | Yes |
| Digital | Yes |
| ADDITIONAL ATTACHMENTS | |
| Compression bands | Optional |
| Handles | Yes |
| Head clamps | Optional |
| CONFIGURATION | |
| Table bucky | Yes |
| Upright bucky | Yes |
| Cross table | Yes |
| Off table | Yes |
| Upgradable for digital | Yes |
| X-RAY TUBES | |
| Preferred tube units | IAE, Toshiba, Varian |
| Automatic tube positioning | Optional |
| X-RAY GENERATORS | |
| Recommended units | Pixel HF (50, 65, 80 kW) |
| TUBE MOUNTING | |
| Model, suspension | Ceiling-suspended tube |
| Model, collimator | Multileaf manual, optional automatic |
| Integration | |
| DICOM 3.0 storage SOP classes | Yes |
| Other DICOM 3.0 SOP classes | Print, modality worklist, media storage |
| Digital Detector | |
| Detector material | a-Si/CsI |
| Detector size, cm | 43 x 43 (17 x 17) |
| Matrix size | 3001 x 3001 |
| Pixel size | 143 |
| TABLE CHARACTERISTICS | Multifunctional |
| Table angles | -20/+90 (stand tilt) |
| Tilt indicator | 2 on both sides |
| Tabletop composition | Plastic laminate; optional carbon fiber |
| Tabletop movement | Depends on table |
| Power assist | Depends on table |
| Longitudinal, cm | Depends on table |
| Lateral, cm | Depends on table |
| Length, cm | Depends on table |
| Width, cm | Depends on table |
| Height, cm | Depends on table |
| X-ray density | ≤0.85 mm Al or ≤0.4 mm Al (carbon) |
| Table base | Depends on table |
| Maximum patient weight supported, kg | Depends on table |
| Table locking | Electromagnetic |
| CE MARK | Yes |
| MARKETING REGION | Worldwide |




View Full-Size Image
